Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto
Oggetto numero. | Diametro (mm) | Dimensione del segmento (mm) | Numero di segmento |
SGB-HFFRC300. | 300 (12 '') | 40 × 3,0 × 10/12 | 21 |
SGB-HFFRC350. | 350 (14 '') | 40 × 3,2 × 10/12 | 24 |
SGB-HFFRC400. | 400 (16 '') | 40 × 3,6 × 10/12 | 28 |
SGB-HFFRC450. | 450 (18 '') | 40 × 4.0 × 10/12 | 32 |
SGB-HFFRC500. | 500 (20 '') | 40 × 4.2 × 10/12 | 36 |
SGB-HFFRC600. | 600 (24 '') | 40 × 4.6 × 10/12 | 42 |
SGB-HFFC650. | 650 (26 '') | 40 × 4.6 × 10/12 | 46 |
SGB-HFFRC700. | 700 (28 '') | 40 × 4.6 × 10/12 | 50 |
SGB-HFFRC750. | 750 (30 '') | 40 × 4.8 × 10/12 | 54 |
SGB-HFFC800. | 800 (32 '') | 40 × 4.8 × 10/12 | 57 |
Informazioni sull'azienda